服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
CSC5315TGYCAV供液车
- 销售经理:晏经理
- 联系电话:18727997262
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
-
CSC5081TGYJH5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5110TGYE5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5252TGYD5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5256TGYET供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5250TGYS5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5160TGYJH5供液车
参考价格 电询报价
CSC5315TGYCAV供液车相关图片
CSC5315TGYCAV供液车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 供液车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5315TGYCAV | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 28 |
额定载质量 | 17065,17000(Kg) | 整备质量 | 13805(Kg) |
外形尺寸 | 11200×2490×3400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/12(°) | 前悬/后悬: | 1375/2415(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1900+4160+1350,1900+4500+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 103(km/h) |
其它 | 1,该车为非危化品运输车;罐体有效容积28立方米,运输介质:洗井液或减水剂,密度630千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):8500×2460×1760;2,侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。工具箱位置可在车架左侧前,后或右侧前,后。选装爬梯结构;罐体顶部两侧护栏及走道可选装。3,随底盘选装驾驶室,该车应装具有卫星定位功能的行车记录仪。ABS型号/生产厂家: VIE ABS-II/上海万捷汽车控制系统有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1310P1K2L6T4BE5A80 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 12/12/10,10/10/10,3/3/-,4/4/-,9/9/-,3/3/2+-/2+-,9/9/2+-/2+-,4/4/2+-/2+- |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R | 传动型式: | |
前轮距: | 1964/1964 | 后轮距: | 1847/1847 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-29E5 CA6DK1-32E5 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
7700 7146 |
216 239 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× |
询价单
CSC5315TGYCAV供液车相关产品
-
CSC5081TGYJH5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5110TGYE5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5252TGYD5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5256TGYET供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5250TGYS5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5160TGYJH5供液车
参考价格 电询报价