服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
CSC5312TGYC5供液车
- 销售经理:晏经理
- 联系电话:18727997262
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
-
CSC5081TGYJH5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5110TGYE5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5252TGYD5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5256TGYET供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5250TGYS5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5160TGYJH5供液车
参考价格 电询报价
CSC5312TGYC5供液车相关图片
CSC5312TGYC5供液车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 供液车 | 公告批次: | 326 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5312TGYC5 | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20191206 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 28.3 |
额定载质量 | 17005,17070(Kg) | 整备质量 | 13800(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3300,3505(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 12/10(°) | 前悬/后悬: | 1460/2790(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4250+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
其它 | 1、该车为非危险品运输车;罐体有效容积:28.3立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8800×2450×1750。2、侧、后防护装置材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高500mm。工具箱位置可在车架左侧前、后或右侧前、后。3、随底盘选装驾驶室;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号/生产厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA5310GYYP63K1L6T10E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/3/5+-/10+9 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1950/1950,1988/1988 | 后轮距: | 1946/1847,1928/1869 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-28E5 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFN5VUMX××××××××× |
询价单
CSC5312TGYC5供液车相关产品
-
CSC5081TGYJH5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5110TGYE5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5252TGYD5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5256TGYET供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5250TGYS5供液车
参考价格 电询报价 -
CSC5160TGYJH5供液车
参考价格 电询报价